THCS TRẦN PHÚ

https://tranphu.edu.vn


Thống kê số lượng dự tuyển 10

Thống kê số lượng dự tuyển 10

SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KHỐI 10

Năm học 2018-2019

(Số liệu Đợt 1 - tính đến 10g00, 25/05/2018)

Số
TT
Đơn vị dự tuyển Tổng số
đăng ký
Trong đó Ghi
chú
Nữ Dân tộc Tuyển
thẳng
DTNT
tỉnh
1 THCS Chu Văn An-CR 35 25 0 0 0  
2 THCS Lê Hồng Phong-CR 251 145 1 0 0  
3 THCS Nguyễn Du-CR 49 27 0 0 0  
4 THCS Nguyễn Khuyến-CR 46 27 1 0 0  
5 THCS Nguyễn Thị Minh Khai-CR 4 1 0 0 0  
6 THCS Nguyễn Trọng Kỷ-CR 132 82 0 0 0  
7 THCS Nguyễn Trung Trực-CR 12 7 0 0 0  
8 THCS Nguyễn Văn Trỗi-CR 3 1 0 0 0  
9 THCS Trần Phú-CR 99 67 0 1 0  
10 TH&THCS Bình Hưng-CR 7 4 0 0 0  
11 TH&THCS Cam Lập-CR 3 1 0 0 0  
12 THCS Trần Quang Khải-CL 22 16 0 0 0  
13 THPT chuyên Lê Quý Đôn_2 1 0 0 0 0  
Tổng cộng 664 403 2 1 0  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây